| Today | By day |
OS | By week | |
CPU | By month | |
Client version | By year | |
Overall | By day of the week |
Month | Gnodes | |
---|---|---|
May 2022 | 227.180 | ![]() |
April 2022 | 221.038 | ![]() |
March 2022 | 255.195 | ![]() |
February 2022 | 243.746 | ![]() |
January 2022 | 252.749 | ![]() |
December 2021 | 266.830 | ![]() |
November 2021 | 258.974 | ![]() |
October 2021 | 255.484 | ![]() |
September 2021 | 265.092 | ![]() |
August 2021 | 197.832 | ![]() |
July 2021 | 261.393 | ![]() |
June 2021 | 270.956 | ![]() |
May 2021 | 244.983 | ![]() |
April 2021 | 224.134 | ![]() |
March 2021 | 261.070 | ![]() |
February 2021 | 234.353 | ![]() |
January 2021 | 270.373 | ![]() |
December 2020 | 162.751 | ![]() |
November 2020 | 155.616 | ![]() |
October 2020 | 159.845 | ![]() |
September 2020 | 155.803 | ![]() |
August 2020 | 160.470 | ![]() |
July 2020 | 159.987 | ![]() |
June 2020 | 156.170 | ![]() |
May 2020 | 175.508 | ![]() |
April 2020 | 182.780 | ![]() |
March 2020 | 161.549 | ![]() |
February 2020 | 150.431 | ![]() |
January 2020 | 164.588 | ![]() |
December 2019 | 178.772 | ![]() |
November 2019 | 165.252 | ![]() |
October 2019 | 171.465 | ![]() |
September 2019 | 165.218 | ![]() |
August 2019 | 173.056 | ![]() |
July 2019 | 192.475 | ![]() |
June 2019 | 4.112.265 | ![]() |
May 2019 | 8.081.602 | ![]() |
April 2019 | 7.805.929 | ![]() |
March 2019 | 5.634.819 | ![]() |
February 2019 | 9.314.762 | ![]() |
January 2019 | 12.175.984 | ![]() |
December 2018 | 1.429.068 | ![]() |
November 2018 | 2.357.446 | ![]() |
October 2018 | 6.294.660 | ![]() |
September 2018 | 3.988.154 | ![]() |
August 2018 | 4.487.522 | ![]() |
July 2018 | 4.050.245 | ![]() |
June 2018 | 29.102 | ![]() |
May 2018 | 149.917 | ![]() |
April 2018 | 193.289 | ![]() |
March 2018 | 198.926 | ![]() |
February 2018 | 187.699 | ![]() |
January 2018 | 73.199 | ![]() |
December 2017 | 110.805 | ![]() |
November 2017 | 107.187 | ![]() |
October 2017 | 115.067 | ![]() |
September 2017 | 107.699 | ![]() |
August 2017 | 83.579 | ![]() |
July 2017 | 86.153 | ![]() |
June 2017 | 95.801 | ![]() |
May 2017 | 94.198 | ![]() |
April 2017 | 95.700 | ![]() |
March 2017 | 96.001 | ![]() |
February 2017 | 97.284 | ![]() |
January 2017 | 102.899 | ![]() |
December 2016 | 100.085 | ![]() |
November 2016 | 2.407.947 | ![]() |
October 2016 | 434.607 | ![]() |
September 2016 | 437.170 | ![]() |
August 2016 | 451.460 | ![]() |
July 2016 | 508.728 | ![]() |
June 2016 | 521.045 | ![]() |
May 2016 | 483.649 | ![]() |
April 2016 | 507.518 | ![]() |
March 2016 | 510.590 | ![]() |
February 2016 | 468.965 | ![]() |
January 2016 | 483.384 | ![]() |
December 2015 | 498.551 | ![]() |
November 2015 | 466.163 | ![]() |
October 2015 | 531.460 | ![]() |
September 2015 | 441.004 | ![]() |
August 2015 | 486.546 | ![]() |
July 2015 | 385.164 | ![]() |
June 2015 | 515.617 | ![]() |
May 2015 | 525.122 | ![]() |
April 2015 | 507.055 | ![]() |
March 2015 | 544.236 | ![]() |
February 2015 | 476.779 | ![]() |
January 2015 | 498.073 | ![]() |
December 2014 | 556.117 | ![]() |
November 2014 | 493.535 | ![]() |
October 2014 | 541.571 | ![]() |
September 2014 | 570.105 | ![]() |
August 2014 | 486.193 | ![]() |
July 2014 | 548.074 | ![]() |
June 2014 | 518.574 | ![]() |
May 2014 | 560.656 | ![]() |
April 2014 | 521.466 | ![]() |
March 2014 | 562.428 | ![]() |
February 2014 | 168.222 | ![]() |
Total | 97.677.934 |
QuickStats v1.7 - Copyright © 2011 - 2022